当社は、2023年6月に気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言に賛同を表明し、TCFDコンソーシアムに参加いたしました。
事業の源である自然、その恵みを様々な姿かたちにして、広く社会へ届けることで、幸せの時が広がる未来に貢献する当社グループにとって、気候変動による様々な影響は、優先の高い課題であると認識しております。
このような認識のもと、当社は2022年より、TCFD提言に沿ってシナリオ分析およびリスク・機会を検討し、その結果を公開しております。これらを事業推進上のリスクマネジメント及び経営戦略に反映するとともに、今後その進捗を積極的に開示してまいります。そして社会全体の脱炭素化に貢献しながら、さらなる成長を目指します。
当社グループでは、気候変動問題・人権問題等のサステナビリティに関する課題への対応がリスクの低減かつ企業の成長にもつながる重要な経営課題の一つだと認識しており、サステナビリティ経営推進体制を右図のように構築しております。
サステナビリティ委員会で検討・審議された内容を経営会議に答申し、経営会議や取締役会でさらに検討・審議を重ねております。
《 サステナビリティに関する各組織の役割・機能 》
《 重要リスクの特定 》
気候変動にかかるリスクおよび機会については、当社グループの主力事業である国内砂糖事業、およびライフ・エナジー事業を対象に、網羅的なリストアップを行いました。次に、すべてのリスクおよび機会について公開資料等に基づき財務的影響を検討したうえ、当社グループの事業への影響等に鑑み以下のとおり項目を抽出および整理しました。
物理的リスク
期間 | 分類 | 項目 | 種別 | 想定されるリスク・機会 | 財務影響度 物理:4℃ 移行:1.5℃ |
対応策や機会 |
---|---|---|---|---|---|---|
短期・中期 | 急性 | 自然災害の規模と頻度の増大 | リスク | 気象災害の激甚化による、 当社グループ工場等の被害額増大 |
大 | ◦設備の定期メンテナンス強化 ◦国内6精製糖工場によるバックアップ体制強化 ◦定期的なBCP訓練やその見直し ◦原材料調達先との連携や複数購買 |
リスク | サプライチェーン上の取引先の 操業停止等による、 当社グループへの損失発生 |
中 | ◦原材料調達先との連携や複数購買 ◦依存度の高い原材料・副原料についての代替原料の確保 及び代替製造方法の検証・確保 |
|||
慢性 | 海面上昇 | リスク | 耕作可能地減少による 生産拠点の減少、および 物流拠点の減少による、原材料 および製品の供給能力低下 |
小 | ◦BCP計画の策定 ◦代替耕作地確保に向けた情報収集、 代替物流ルートの確保 |
|
長期的な気候 (平均気温や降水パターンなど)の変化 |
リスク/機会 | 平均気温などの変化による、 原料(てん菜およびサトウキビ) 供給量の増加や減少 |
大 | ◦気候・気温変化に対する耐性の高い品種の導入 (てん菜およびサトウキビ) ◦病虫害耐性の高い品種の導入(てん菜) ◦原料供給量の増減に伴う原料価格(国際相場)の 変動を見据えた商品および価格体系の見直し |
||
リスク/機会 | 気温上昇による、砂糖消費行動の変化に伴う売上の増加や減少 | 小 | ◦様々な温度帯で消費される飲料・食品など末端製品への バランスのとれた販売政策(販売ポートフォリオの平準化) ◦気温上昇に伴う疾病リスク増加を抑制する製品の共同開発 (例:熱中症対策飲料) |
|||
リスク | 平均気温上昇による、 主に生産部門での 暑熱対策強化に伴う費用の増加 |
小 | ◦暑熱対策の継続実施、水平展開 ◦人的被害リスク軽減の為の製造工程省人化の推進 |
移行リスク
期間 | 分類 | 項目 | 種別 | 想定されるリスク・機会 | 財務影響度 物理:4℃ 移行:1.5℃ |
対応策や機会 |
---|---|---|---|---|---|---|
長期 | 政策・ 法制度 |
炭素価格の上昇 | リスク | 炭素税や排出権取引制度等の 導入による、費用の増加 |
大 | ◦創エネ、省エネ、脱炭素エネルギーの採用 ◦サプライヤーと連携したCO2削減 ◦商品および価格体系の見直し ◦CO2削減のための製造工程の抜本的な見直し (プロセスイノベーションへの取り組み) ◦CO2削減のための原料調達方法の抜本的な見直し |
技術進歩 | 新たな低・脱炭素型生産技術の開発 | リスク/機会 | 新たな技術開発のための 研究開発費用の増大 エネルギーコスト削減による 製造コストの削減 |
中 | ◦燃料転換導入コスト精査によるコスト削減 ◦非競争分野に於ける同業者及び異業種との共同研究の推進 ◦製造工場に於けるボイラー燃料転換 (脱化石燃料化の推進) |
|
リスク | 再エネ燃料として原料(サトウキビ)がバイオエタノールに 使用されることによる、原材料調達コストの増加 |
小 | ◦原料供給量の減少に伴う原料価格(国際相場) 上昇を見据えた商品および価格体系の見直し |
|||
低・脱炭素関連の技術革新 | 機会 | 当社グループのサプライチェーン上の取引先企業との共同配送、 モーダルシフト、受発注の最適化等による事業コストの増大抑制 |
中 | ◦共同配送、モーダルシフトの推進 ◦非競争分野に於ける同業者及び異業種との 共同配送等の検討 |
||
市場変化 | 環境配慮製品への社会的要請 | リスク | 環境配慮製品購入への 消費行動変化への費用の発生 |
小 | ◦環境配慮製品への適切な切り替え ◦新たな環境配慮型製品の開発による商品の 高付加価値化推進 |
|
評判 | 脱炭素に消極的な企業姿勢に対するレピュテーションリスク | リスク | 脱炭素に消極的な企業姿勢に 対する企業イメージの低下および 企業価値減少 |
中 | ◦脱炭素への取り組みに関連する情報の適宜開示・ 情報の発信チャネル拡大 ◦サステナビリティ経営の強化と投資家をはじめとした あらゆるステークホールダーとのコミュニケーションの強化 |
さらに、特に財務影響度が大きいリスクを重要リスクとして特定し、以下のとおり気候変動シナリオ(物理的リスクは4℃上昇シナリオ、移行リスクは1.5℃上昇シナリオ)に基づく評価を行ったうえ、リスクの最小化および機会の探索のための体制を確認しました。
《 特定した重要リスクへの対応策 》
※水使用量を生産活動に伴い使用した水資源(排水量ベース)と定義
※ゼロエミッションを廃棄物再資源化率98%以上と定義